| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台文化旅游职业学院 | 摄影摄像技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 9600 | 三年 | 专科(高职) |
| 烟台文化旅游职业学院 | 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 9600 | 三年 | 专科(高职) |
| 烟台科技学院 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东艺术设计职业学院 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与山东国班教育科技股份有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 12900 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东艺术设计职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 广播影视类 | 普通类二段 | 9900 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东艺术设计职业学院 | 影视动画(校企合作,与济南三纪工场创意设计有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 15700 | 三年 | 专科(高职) |
| 日照航海工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 7800 | 三年 | 专科(高职) |
| 潍坊工程职业学院 | 摄影摄像技术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 潍坊工程职业学院 | 摄影摄像技术(校企合作,与山东广电视觉科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 8800 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东工艺美术学院 | 影视多媒体技术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 0 | 三年 | 专科(高职) |
| 山东艺术设计职业学院 | 影视动画(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 15700 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台文化旅游职业学院 | 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 200 | 541645 | 不限 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 摄影摄像技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 175 | 543461 | 不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东传媒职业学院 | 广播影视节目制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 394 | 363415 | 不限 |
| 山东艺术设计职业学院 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与山东国班教育科技股份有限公司合 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 264 | 519536 | 不限 |
| 潍坊工程职业学院 | 摄影摄像技术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 326 | 459105 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 411 | 337083 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 网络直播与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 381 | 383924 | 不限 |
| 山东艺术设计职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 225 | 537331 | 不限 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 播音与主持 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 242 | 531701 | 不限 |
| 潍坊理工学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 197 | 541964 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 影视多媒体技术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 408 | 341975 | 不限 |
| 日照航海工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 206 | 540931 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 播音与主持(校企合作,与话社文化传媒有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 399 | 356642 | 不限 |
| 山东工业职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 287 | 501471 | 不限 |
| 山东铝业职业学院 | 融媒体技术与运营(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 282 | 506011 | 不限 |
| 潍坊工程职业学院 | 摄影摄像技术(校企合作,与山东广电视觉科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 198 | 541866 | 不限 |
| 山东文化产业职业学院 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 284 | 503686 | 不限 |
| 德州科技职业学院 | 影视编导 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 251 | 527281 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 录音技术与艺术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 416 | 328868 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 398 | 357939 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 传播与策划 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 395 | 363040 | 不限 |
| 山东文化产业职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 200 | 541689 | 不限 |
| 山东传媒职业学院 | 数字广播电视技术 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 410 | 338477 | 不限 |
| 山东服装职业学院 | 新闻采编与制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 310 | 477327 | 不限 |
| 德州科技职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 212 | 539972 | 不限 |
| 山东力明科技职业学院 | 传播与策划 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 261 | 521981 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 362 | 410061 | 不限 |
| 东营职业学院 | 影视动画 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 399 | 355849 | 不限 |
| 山东艺术设计职业学院 | 影视动画(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 269 | 515977 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 融媒体技术与运营 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 424 | 313804 | 不限 |
| 青岛职业技术学院 | 影视多媒体技术(校企合作,与青岛西发文化科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 397 | 358976 | 不限 |
| 山东工业职业学院 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 256 | 524902 | 不限 |
| 淄博职业学院 | 广播影视节目制作 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 439 | 284955 | 不限 |
| 青岛职业技术学院 | 传播与策划 | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 443 | 278671 | 不限 |
| 山东文化产业职业学院 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 广播影视类 | 普通类二段 | 普通类 | - | 192 | 542388 | 不限 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握摄影摄像技 术的基本知识和技能,具备人像摄影、广告摄影、纪实摄影、数码照片处理、影视摄像、节 目剪辑能力,从事摄影、摄像工作的高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向电视台、影视制作公司、网络媒体、广告公司、婚庆公司,在摄影摄像岗位, 从事视频拍摄、平面商业广告摄影以及图片新闻摄影等工作。 职业能力要求
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备运用编辑设备技术进行数字视频剪辑合成及输出的能力;
3.掌握摄影摄像技术的基础知识和理论知识;
4.掌握摄影摄像技术专业所必需的专业拍摄技能;
5.掌握使用摄影摄像设备进行人像摄影、广告摄影、新闻纪实摄影的技能,具备进行 MV、影视短片、宣传片的拍摄能力;
6.了解党和国家文化艺术方面的方针、政策和相关法规。
核心课程与实习实训
1.核心课程
造型艺术基础、影视编导、影视节目剪辑、新闻摄影、非线性编辑、影视广告创意与制 作等。
2.实习实训
在校内进行照相机、摄像机基本操作训练,各类题材的图片摄影、电视摄像拍摄,图片 处理以及电视节目剪辑等实训。
在广播电视台、影视制作机构、电影制片厂、广告公司等单位进行实习。
职业资格证书举例 摄像师摄影师
衔接中职专业举例
影像与影视技术
接续本科专业举例
影视摄影与制作摄影

200分左右的烟台公办大专广播影视节目制作专业及院校:广播影视节目制作(校企合作,影视传媒(烟台文化旅游职业学院)。烟台200分左右的公办大专广播影视节目制作专业(2021)学校类型年份专业名称最低分批次最低位次烟台文化旅游职业学院综合20

烟台广播影视节目制作专业最好的大学:烟台文化旅游职业学院(专科)。烟台广播影视节目制作专业排名1、专科排名学校类型年份专业名称最低分2烟台文化旅游职业学院综合2021广播影视节目制作(校企合作,影视传媒200烟台文化旅游职业学院299名校友

2021年烟台地区广播影视节目制作公办专科院校有烟台文化旅游职业学院。1、烟台本地公办专科院校广播影视节目制作招生计划(2021)学校名称校址专业名称类型批次学费学制层次选科要求烟台文化旅游职业学院烟台市广播影视节目制作(校企合作,与杭州时

烟台文化旅游职业学院广播影视节目制作(校企合作)录取分数为山东综合最低录取分数线是200,最低位次是541645。烟台文化旅游职业学院广播影视节目制作(校企合作)录取分数线1.2021年广播影视节目制作(校企合作)录取分数线类型专业名称地区


烟台地区没有大学院校开设戏剧与影视学类专业。1、山东(除烟台外)戏剧与影视学类录取分数线(null)学校名称专业名称类型批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求青岛黄海学院影视摄影与制作戏剧与影视学类普通类一段普通类-不限

广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作)/专业代码:560202烟台文化旅游职业学院2021年在山东等1个省市开设广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作)专业。烟台文化旅游职业学院各省

烟台文化旅游职业学院山东广播影视节目制作(校企合作)录取分数线为200分(综合)。烟台文化旅游职业学院广播影视节目制作(校企合作)在招生省份:山东。烟台文化旅游职业学院广播影视节目制作(校企合作)录取分数线年份专业名称地区类型批

烟台文化旅游职业学院山东广播影视节目制作(校企合作)录取分数线为200分(综合)。烟台文化旅游职业学院山东广播影视节目制作(校企合作)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021广播影视节目制作(校企合作,影视传媒综合普通类

2021年烟台地区有烟台文化旅游职业学院、烟台科技学院开设广播影视类专业。2021年山东(除烟台外)开设广播影视类专业有山东工艺美术学院、潍坊工程职业学院、山东艺术设计职业学院、日照航海工程职业学院。1、烟台本地院校广播影视类招生计划(20