| 年份 | 英语 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 549 | -- |
| 年份 | 英语 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 530 |
| 年份 | 英语 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 514 |
| 2019 | -- | 516 |
| 2018 | -- | 519 |
| 2017 | -- | 508 |
| 年份 | 英语 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 555(英语(仅招英语语种考生)) | -- |
| 2019 | 556 | -- |
| 2018 | 541 | -- |
| 2017 | 510 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491 | 25630 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 电气工程及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551 | 22446 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 39008 | ||
| 英语 | 历史类 | 562 | 9461 | |||||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 508 | 33222 | ||
| 英语(外语语种英语) | 文科 | 547 | 5716 | |||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 12265 | ||
| 英语 | 文科 | 532 | 3570 | |||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32302 | ||
| 525 | 34191 | |||||||
| 476 | 53402 | |||||||
| 英语 | 历史类 | 549 | 10024 | |||||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 489 | 16837 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 473 | 22427 | ||
| 英语(招英语考生) | 文科 | 505 | 4834 | |||||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427 | 31207 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76138 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 80607 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 38231 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 33935 | 3076(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 34813 | ||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 549 | 62321 | ||
| 英语 | 536 | 81465 | ||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 54949 | ||
| 英语(只招英语语种考生。)(主校区)(英语) | 文科 | 569 | 17492 | |||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 34604 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(国家专项) | 552 | 38123 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 78210 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化(5200元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 29385 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 16462 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 31947 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 70153 |

沈阳工业大学电气工程及其自动化和建筑学哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和建筑学在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和建筑学就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和建筑学专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和建筑学这

沈阳工业大学电气工程及其自动化和建筑电气与智能化哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和建筑电气与智能化在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和建筑电气与智能化就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和建筑电气与智能化专业介绍等数据

沈阳工业大学电气工程及其自动化和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和建筑环境与能

沈阳工程学院电气工程及其自动化(中澳合作)和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(中澳合作)和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化(中澳合作)就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,电气

沈阳工程学院电气工程及其自动化和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和建筑环境与能源应用工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和建筑环境与能

辽宁大学英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二个专业,希望

沈阳建筑大学电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与大数据技

沈阳工业大学英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二个专业,

沈阳化工大学英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二个专业,

沈阳建筑大学英语和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较英语和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,英语就业前景和电气工程及其自动化就业前景,英语专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和电气工程及其自动化这二个专业,