| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 文化产业管理 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 5 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 文化产业管理 | 6 | |||||||
| 浙江 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文化产业管理(崇明校区) | 5 | |||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3087(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | 3087(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文化产业管理 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 4 | ||||||
| 文化产业管理 | 3 | |||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(38000元/年;办学地点崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 文化产业管理 | 2 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 文化产业管理 | 4 | |||||||
| 广西 | 国际经济与贸易(在崇明校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(独立学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文化产业管理(崇明校区) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易(崇明校区) | 文科 | 6 | ||||||
| 文化产业管理(崇明校区) | 1 | |||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 文化产业管理(崇明校区) | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易(崇明校区) | 文科 | 15 | ||||||
| 文化产业管理(崇明校区) | 2 | |||||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文化产业管理 | 1 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 5 | ||||||
| 文化产业管理 | 2 | |||||||
| 西藏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 118588 | ||
| 历史类 | 501 | 36380 | ||||||
| 文化产业管理 | 物理类 | 431 | 149615 | |||||
| 内蒙古 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 321 | 53563 | ||
| 文科 | 395 | 19163 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 53809 | ||
| 历史类 | 504 | 19954 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 327 | 54147 | ||
| 文科 | 391 | 17310 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 334 | 65425 | ||
| 文科 | 377 | 21591 | ||||||
| 上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 425 | 31547 | (2) | 不限 |
| 文化产业管理 | 420 | 32444 | (2) | 不限 | ||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(在崇明校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431 | 144190 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 483 | 51356 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 文化产业管理(在崇明校区学习) | 物理类 | 434 | 142632 | (02) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 484 | 50738 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551 | 96934 | ||
| 526 | 125866 | |||||||
| 文化产业管理 | 535 | 116017 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易(38000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 153885 | ||
| 文科 | 529 | 43981 | ||||||
| 国际经济与贸易(56000元/年;全英语教学班) | 理科 | 418 | 154739 | |||||
| 文科 | 522 | 49492 | ||||||
| 文化产业管理(38000元/年) | 理科 | 421 | 152257 | |||||
| 文科 | 525 | 47157 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 86336 | 3055(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 467 | 29506 | 3055(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 文化产业管理 | 物理类 | 441 | 81823 | 3055(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 469 | 28820 | 3055(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 99734 | ||
| 文科 | 499 | 45813 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 495 | 161805 | ||
| 广西 | 国际经济与贸易(38000元/年,在崇明校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 40038 | ||
| 文化产业管理(38000元/年,在崇明校区办学) | 理科 | 353 | 130897 | |||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479 | 35022 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 57036 | ||
| 历史类 | 508 | 22625 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 文科 | 474 | 67553 | ||||||
| 文化产业管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 432 | 174563 | |||||
| 文科 | 475 | 66708 | ||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 115241 | ||
| 文科 | 482 | 41289 | ||||||
| 文化产业管理(崇明校区) | 理科 | 367 | 128443 | |||||
| 文科 | 479 | 43219 | ||||||
| 云南 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 402 | 114395 | ||
| 文科 | 498 | 42343 | ||||||
| 文化产业管理(崇明校区) | 理科 | 431 | 95778 | |||||
| 文科 | 483 | 51032 | ||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 338 | 84342 | ||
| 文科 | 420 | 30472 | ||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 24040 | ||
| 文科 | 452 | 7980 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 302 | 0 | ||
| 文科 | 350 |

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学(全英语教学班)和文化产业管理哪个好?小编通过比较金融学(全英语教学班)和文化产业管理在上海往年的录取分数线,金融学(全英语教学班)就业前景和文化产业管理就业前景,金融学(全英语教学班)专业介绍和文化产业

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学和文化产业管理哪个好?小编通过比较金融学和文化产业管理在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和文化产业管理就业前景,金融学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解金融学和文化产业管理这二个专业,希

上海外国语大学贤达经济人文学院文化产业管理和数字媒体艺术(数字影视制作与设计方向)哪个好?小编通过比较文化产业管理和数字媒体艺术(数字影视制作与设计方向)在上海往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和数字媒体艺术(数字影视制作与设计方向)就

上海外国语大学贤达经济人文学院文化产业管理和会展经济与管理(全英语教学班)哪个好?小编通过比较文化产业管理和会展经济与管理(全英语教学班)在上海往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和会展经济与管理(全英语教学班)就业前景,文化产业管理专业

上海外国语大学贤达经济人文学院文化产业管理和会展经济与管理(双语班)哪个好?小编通过比较文化产业管理和会展经济与管理(双语班)在上海往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和会展经济与管理(双语班)就业前景,文化产业管理专业介绍和会展经济与管

上海外国语大学贤达经济人文学院大数据管理与应用和文化产业管理哪个好?小编通过比较大数据管理与应用和文化产业管理在上海往年的录取分数线,大数据管理与应用就业前景和文化产业管理就业前景,大数据管理与应用专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(国际经济法方向)和文化产业管理哪个好?小编通过比较法学(国际经济法方向)和文化产业管理在上海往年的录取分数线,法学(国际经济法方向)就业前景和文化产业管理就业前景,法学(国际经济法方向)专业介绍和文化产业

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语)和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和文化产业管理在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和文化产业管理就业前景,国际经济与贸易(全英语)专业介绍和

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和文化产业管理在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和文化产业管理就业前景,国际经济与贸易(

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和文化产业管理在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和文化产业管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解国