| 年份 | 汉语言文学 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 493(广播电视学(闽台合作4+0)) |
| 年份 | 汉语言文学 | 广播电视学 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 537 |
| 2019 | -- | 538(广播电视学(面向泉州)) |
| 2018 | 543 | 532 |
| 2017 | 485 | 476 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广播电视学 | 1 | |||||||
| 山西 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广播电视学 | 4 | |||||||
| 安徽 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 1168(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 55 | 1186(L999) | ||||||
| 江西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 广播电视学 | 5 | |||||||
| 山东 | 广播电视学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 汉语言文学(师范)(5460元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 广播电视学 | 4 | |||||||
| 湖北 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广播电视学 | 4 | |||||||
| 广西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 广播电视学 | 4 | |||||||
| 四川 | 汉语言文学(专业备注:师范类)(专业备注:师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贵州 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 广播电视学 | 6 | |||||||
| 云南 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 17952 | ||
| 山西 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 534 | 7780 | ||
| 浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585 | 58259 | ||
| 安徽 | 汉语言文学(师范)(5460元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 562 | 21033 | ||
| 福建 | 广播电视学(闽台合作4+0) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 21023 | 1196(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 565 | 11540 | ||
| 湖南 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 19417 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学(师范,5460元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 10456 | ||
| 海南 | 汉语言文学(师范类) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600 | 9828 | (05) | 历史必选 |
| 四川 | 汉语言文学(师范)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 20381 |

泉州师范学院特殊教育和广播电视学哪个好?小编通过比较特殊教育和广播电视学在福建往年的录取分数线,特殊教育就业前景和广播电视学就业前景,特殊教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解特殊教育和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院知识产权和广播电视学哪个好?小编通过比较知识产权和广播电视学在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和广播电视学就业前景,知识产权专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院国际经济与贸易和广播电视学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和广播电视学在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和广播电视学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和广播电视学这

泉州师范学院金融工程和广播电视学哪个好?小编通过比较金融工程和广播电视学在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和广播电视学就业前景,金融工程专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院汉语国际教育和广播电视学哪个好?小编通过比较汉语国际教育和广播电视学在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和广播电视学就业前景,汉语国际教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和广播电视学这二个专业,

泉州师范学院社会体育指导与管理和广播电视学哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和广播电视学在福建往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和广播电视学就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解社会体育指导

泉州师范学院体育教育和广播电视学哪个好?小编通过比较体育教育和广播电视学在福建往年的录取分数线,体育教育就业前景和广播电视学就业前景,体育教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院学前教育和广播电视学哪个好?小编通过比较学前教育和广播电视学在福建往年的录取分数线,学前教育就业前景和广播电视学就业前景,学前教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院小学教育和广播电视学哪个好?小编通过比较小学教育和广播电视学在福建往年的录取分数线,小学教育就业前景和广播电视学就业前景,小学教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助

泉州师范学院汉语言文学和广播电视学哪个好?小编通过比较汉语言文学和广播电视学在福建往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和广播电视学就业前景,汉语言文学专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和广播电视学这二个专业,希望本文对