| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 室内艺术设计 | 黑龙江 | 专科批A段 | 297 | 234 | 57338 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 室内艺术设计 | 江西 | 专科批 | - | 171 | 195341 |
| 文科 | 室内艺术设计 | 江西 | 专科批 | - | 101 | 159079 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 室内艺术设计 | 黑龙江 | 专科批 | - | 244 | 51063 |
| 综合 | 室内艺术设计 | 浙江 | 平行录取三段 | - | 354 | 232130 |
| 文科 | 室内艺术设计 | 安徽 | 专科批 | - | 272 | 156979 |
| 文科 | 室内艺术设计 | 四川 | 专科批 | - | 286 | 188790 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 室内艺术设计 | 山西 | 专科批 | - | 130 | 113085 |
| 理科 | 室内艺术设计 | 黑龙江 | 专科批 | - | 174 | 102728 |
| 综合 | 室内艺术设计 | 浙江 | 平行录取三段 | - | 361 | 224181 |
| 文科 | 室内艺术设计 | 安徽 | 专科批 | - | 203 | 147007 |
| 理科 | 室内艺术设计 | 江西 | 专科批 | - | 289 | 87842 |
| 文科 | 室内艺术设计 | 湖北 | 专科批 | - | 200 | 111186 |
学校坐落在“物华天宝、人杰地灵”的历史文化名城——南昌市。占地千余亩,在校师生万余人,校舍建筑总面积35.70万平方米,馆藏纸质图书100余万册,电子图书123万册,建有校内实验实训中心21个,校外实习实训基地118个,组建了数字化校园网络,教学生活设施配套,校园环境优美。
学校现有专任教师530人,专任教师中具有高级专业技术职务的196人(其中正高81人),具有硕士学位及以上的有247人,“双师型”教师260余人,还有来自行业企业兼职教师100余人,专业带头人、教学团队配备齐全,师资力量雄厚。
符合报考条件的进档考生,我校依据招生计划,按以下原则择优录取:
1.高考文化成绩须达到当地省级招生部门划定的同批次艺术类专业录取控制分数线。文化成绩无单科最低分限制。
2.我校艺术类考生专业成绩直接使用生源所在省份相应专业的省级统考成绩。
3.我校投放了艺术类招生计划的省份,录取办法原则上执行生源所在省份的相关政策;如生源所在省份无明确政策规定,我校则按专业成绩从高到低择优录取,专业成绩相同时,依次优先录取文化总成绩高者、语文成绩高者、数学成绩高者。
0791-87190000
0791-87191111
学费:
本科各专业学费
| 层次 | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 本科 | 1 | 工程技术学院 | 240501 | 工程造价 | 4 | 24600 | |
| 本科 | 2 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 3 | 260102 | 智能制造工程技术 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 5 | 信息技术学院 | 310202 | 网络工程技术 | 4 | 24600 | |
| 本科 | 6 | 310203 | 软件工程技术 | 4 | 24600 | ||
| 本科 | 7 | 310205 | 大数据工程技术 | 4 | 24600 | ||
| 本科 | 8 | 330701 | 电子商务 | 4 | 26300 | ||
| 本科 | 9 | 经济管理学院 | 330301 | 大数据与财务管理 | 4 | 24000 | |
| 本科 | 10 | 330302 | 大数据与会计 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 11 | 330602 | 市场营销 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 12 | 330802 | 现代物流管理 | 4 | 26300 | ||
| 本科 | 13 | 艺术设计学院 | 350102 | 视觉传达设计 | 4 | 26300 | |
| 本科 | 14 | 音乐舞蹈学院 | 350201 | 音乐表演 | 4 | 26300 | |
| 本科 | 15 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 26300 | ||
| 本科 | 16 | 360201 | 播音与主持 | 4 | 26300 | ||
| 本科 | 17 | 370101 | 学前教育 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 18 | 人文学院 | 370201 | 应用英语 | 4 | 24000 | |
| 本科 | 19 | 370208 | 中文国际教育 | 4 | 24000 | ||
| 本科 | 20 | 体育卫生学院 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 4 | 24000 |
(高职)专科各专业学费
| 层次 | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 专科 | 1 | 工程技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 11400 | ||
| 专科 | 2 | 工程技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 工业视觉方向 | 3 | 13200 | |
| 专科 | 3 | 工程技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 工业视觉方向 | 3 | 13200 | |
| 专科 | 4 | 工程技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 系统集成方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 5 | 工程技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 13200 | ||
| 专科 | 6 | 工程技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 13200 | ||
| 专科 | 7 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 数字化会计师方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 8 | 经济管理学院 | 530605 | 市场营销 | 智慧媒体营销方向 | 3 | 13200 | |
| 专科 | 9 | 经济管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 智慧物流方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 10 | 经济管理学院 | 540101 | 旅游管理 | 酒店管理数智化运营方向 | 3 | 13200 | |
| 专科 | 11 | 人文学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 11600 | ||
| 专科 | 12 | 人文学院 | 570209 | 中文 | 3 | 11600 | ||
| 专科 | 13 | 人文学院 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 11400 | ||
| 专科 | 14 | 体育卫生学院 | 520201 | 护理 | 2 | 14400 | 三二转段 | |
| 专科 | 15 | 体育卫生学院 | 520201 | 护理 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 16 | 体育卫生学院 | 520410 | 中药学 | 3 | 15000 | ||
| 专科 | 17 | 体育卫生学院 | 570301 | 社会体育 | 击剑方向 | 3 | 13200 | |
| 专科 | 18 | 信息技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 智能物联方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 19 | 信息技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 敏捷网络方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 20 | 信息技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 5G技术方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 21 | 信息技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13200 | ||
| 专科 | 22 | 信息技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 15500 | ||
| 专科 | 23 | 信息技术学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 18500 | ||
| 专科 | 24 | 信息技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 网络系统管理方向 | 3 | 15500 | |
| 专科 | 25 | 信息技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 15500 | ||
| 专科 | 26 | 信息技术学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 15000 | ||
| 专科 | 27 | 艺术设计学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 28 | 艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 虚拟场景设计方向 | 3 | 17000 | |
| 专科 | 29 | 艺术设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 数字影视制作方向 | 3 | 17000 | |
| 专科 | 30 | 艺术设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | UI超媒体设计方向 | 3 | 17000 | |
| 专科 | 31 | 艺术设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 32 | 艺术设计学院 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 15000 | ||
| 专科 | 33 | 音乐舞蹈学院 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 34 | 音乐舞蹈学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 35 | 音乐舞蹈学院 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 14400 | ||
| 专科 | 36 | 音乐舞蹈学院 | 570102 | 学前教育 | 3 | 14400 |
住宿费:1690元/学年(6人间)。
书本费:预收1000元/第一学年(多退少补),后期按实际收取。
生活用品费:600元(含被子、垫被、空调被、四件套、枕芯、竹席、军训服、帽子、鞋子、校服、不锈钢饭盒三件套、水桶、脸盆等)。
保险费:80元/人。
校园一卡
国家奖学金
国家助学金
贫困助学金

南昌职业大学环境艺术设计(虚拟场景设计方向)录取分数为江西理科最低录取分数线是152,最低位次是-、江西文科最低录取分数线是202,最低位次是-。南昌职业大学环境艺术设计(虚拟场景设计方向)录取分数线1.2021年环境艺术设计(虚拟场景设计

江西工商职业技术学院室内艺术设计录取分数为河北历史类最低录取分数线是272,最低位次是187511。江西工商职业技术学院室内艺术设计录取分数线1.2021年室内艺术设计录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次历史类室内艺术设计河北

江西建设职业技术学院室内艺术设计(设计方向)录取分数为内蒙古文科最低录取分数线是322,最低位次是27200、福建历史类最低录取分数线是401,最低位次是51519、广西文科最低录取分数线是315,最低位次是101437、重庆历史类最低录取

江西工业职业技术学院室内艺术设计录取分数为广西理科最低录取分数线是269,最低位次是183209、广西文科最低录取分数线是299,最低位次是108507。江西工业职业技术学院室内艺术设计录取分数线1.2021年室内艺术设计录取分数线类型专业

南昌职业大学江西室内艺术设计录取分数线为417分(综合)。南昌职业大学室内艺术设计在招生省份:浙江。南昌职业大学室内艺术设计录取分数线年份专业名称地区类型批次招生类型最低分最低位次2021室内艺术设计浙江综合平行

南昌职业大学/室内艺术设计学费:160001.2021年室内艺术设计学费:16000、室内艺术设计学费:18000;2.2020年室内艺术设计学费:12000;2021年室内艺术设计专业学费及招生计划地区专业名称类型批

南昌职业大学浙江室内艺术设计录取分数线为417分(综合)。南昌职业大学浙江室内艺术设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021室内艺术设计综合平行录取二段普通类南昌职业大学浙江室内艺术设计招生计划2021专业名称批次类型

室内艺术设计/专业代码:550114南昌职业大学2021年在黑龙江等1个省市开设室内艺术设计专业。南昌职业大学各省市招生计划(2021)专业代码专业名称地区批次学制人数学费550114室内艺术设计黑龙江专科批A段三年室内艺术设计黑龙江专科批

南昌职大室内艺术设计是民办专科(高职)专业。南昌职大室内艺术设计在江西省理科排名第1。江西省开设理科室内艺术设计院校排名在靠后的院校:江西工职院、江西农院、上饶职院、江西应技职院、江西建院、江西林院。南昌职大室内艺术设计在江西省排名情况

南昌职业大学室内艺术设计录取分数为黑龙江文科最低录取分数线是234,最低位次是57338。南昌职业大学室内艺术设计录取分数线1.2020年室内艺术设计录取分数线类型专业名称地区批次最高分最低分最低位次文科室内艺术设计黑龙江专科批A段.201