| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 应用英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 447 | 111802 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 446 | 112619 |
| 3 | 大数据与财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 445 | 113473 |
| 4 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 444 | 114295 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 6 | 智能制造工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 7 | 软件工程 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 8 | 现代物流管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 9 | 大数据与会计 | 本科二批 | 普通类 | - | 443 | 115105 |
| 10 | 舞蹈表演 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | - |
| 11 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 普通类 | - | 155 | - |
| 12 | 电子商务(运营与管理方向) | 专科批 | 普通类 | - | 155 | - |
| 13 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 14 | 法律文秘 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 15 | 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 16 | 早期教育 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 17 | 建设工程管理 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 18 | 现代物流管理 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 19 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 20 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 21 | 物联网应用技术(智能物联方向) | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 22 | 信息安全技术应用(网络系统管理方向) | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 23 | 艺术设计学 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | - |
| 24 | 社会体育 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 25 | 播音与主持 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 26 | 音乐表演 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 27 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 28 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 29 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 30 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 31 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 32 | 计算机网络技术(5G技术方向) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 33 | 中文 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 34 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 35 | 计算机网络技术(敏捷网络方向) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 36 | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 37 | 广告艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 153 | - |
| 38 | 药品经营与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 39 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 40 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 41 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 42 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 43 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 44 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 45 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 46 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 47 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 48 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 49 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 50 | 大数据与会计(数字化会计师方向) | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 51 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 52 | 陶瓷设计与工艺 | 专科批 | 普通类 | - | 152 | - |
| 53 | 数控技术 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 54 | 工商企业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 55 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 56 | 中药学 | 专科批 | 普通类 | - | 151 | - |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现代物流管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 498 | 46386 |
| 2 | 大数据与会计 | 本科二批 | 普通类 | - | 497 | 46965 |
| 3 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 47533 |
| 4 | 应用英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 47533 |
| 5 | 大数据与财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 496 | 47533 |
| 6 | 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 208 | - |
| 7 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 普通类 | - | 207 | - |
| 8 | 建设工程管理 | 专科批 | 普通类 | - | 207 | - |
| 9 | 信息安全技术应用(网络系统管理方向) | 专科批 | 普通类 | - | 207 | - |
| 10 | 社会体育 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 11 | 播音与主持 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 12 | 舞蹈表演 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 13 | 商务英语 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 14 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 15 | 早期教育 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 16 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 17 | 现代物流管理 | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 18 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 专科批 | 普通类 | - | 206 | - |
| 19 | 音乐表演 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 20 | 市场营销 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 21 | 新闻采编与制作 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 22 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 23 | 工程造价 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 24 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 25 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 26 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 27 | 电子商务(运营与管理方向) | 专科批 | 普通类 | - | 205 | - |
| 28 | 数控技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 29 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 30 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 31 | 法律文秘 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 32 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 33 | 物联网应用技术(智能物联方向) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 34 | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 35 | 广告艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 204 | - |
| 36 | 药品经营与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 37 | 工商企业管理 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 38 | 护理 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 39 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 40 | 大数据与会计(数字化会计师方向) | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 41 | 中文 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 42 | 艺术设计学 | 专科批 | 普通类 | - | 203 | - |
| 43 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 44 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 45 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 46 | 电子竞技运动与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 47 | 计算机网络技术(5G技术方向) | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 48 | 计算机网络技术(敏捷网络方向) | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 49 | 陶瓷设计与工艺 | 专科批 | 普通类 | - | 202 | - |
| 50 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | - |
| 51 | 云计算技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 200 | - |
| 52 | 中药学 | 专科批 | 普通类 | - | 191 | - |
| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 本科 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 |
| 工程造价 | 四年 | 本科 |
| 市场营销 | 四年 | 本科 |
| 电子商务 | 四年 | 本科 |
| 音乐表演 | 四年 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科 |
| 机械设计制造及自动化 | 四年 | 本科 |
| 智能制造工程技术 | 四年 | 本科 |
| 大数据工程技术 | 四年 | 本科 |
| 大数据与财务管理 | 四年 | 本科 |
| 大数据与会计 | 四年 | 本科 |
| 工程造价 | 四年 | 专科(高职) |
| 机械制造及自动化(工业视觉方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 机电一体化技术(工业视觉方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 工业机器人技术(系统集成方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 电气自动化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 新能源汽车技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 物联网应用技术(智能物联方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机网络技术(敏捷网络方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机网络技术(5G技术方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 软件技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 云计算技术应用 | 三年 | 专科(高职) |
| 信息安全技术应用(网络系统管理方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 护理 | 三年 | 专科(高职) |
| 中药学 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据与会计(数字化会计师方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 市场营销(智慧媒体营销方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 电子商务 | 三年 | 专科(高职) |
| 现代物流管理(智慧物流方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 旅游管理(酒店管理数智化运营方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 服装与服饰设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 室内艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 陶瓷设计与工艺 | 三年 | 专科(高职) |
| 音乐表演 | 三年 | 专科(高职) |
| 舞蹈表演 | 三年 | 专科(高职) |
| 播音与主持 | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 商务英语 | 三年 | 专科(高职) |
| 中文 | 三年 | 专科(高职) |
| 电子竞技运动与管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 社会体育(击剑方向) | 三年 | 专科(高职) |
| 法律文秘 | 三年 | 专科(高职) |
| 网络工程技术 | 四年 | 本科 |
| 软件工程技术 | 四年 | 本科 |
| 现代物流管理 | 四年 | 本科 |
| 舞蹈表演与编导 | 四年 | 本科 |
| 播音与主持 | 四年 | 本科 |
| 应用英语 | 四年 | 本科 |
| 中文国际教育 | 四年 | 本科 |

南昌医学院专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1中西医临床医学本科二批普通类524.95489.93-2中医学本科二批普通类516.95487.92-3针灸推拿学本科二批普通类504.94

南昌交通学院专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1公共事业管理本科二批普通类-工程管理本科二批普通类-机械电子工程本科二批普通类-道路桥梁与渡河工程本科二批普通类-车辆工程本科二批普通类-

南昌理工学院什么专业最好,你可以读南昌理工学院国家特色专业。南昌理工学院国家特色专业有计算机科学与技术等专业。南昌理工学院国家级特色专业计算机类计算机科学与技术南昌理工学院层次本科学制四年本专业培养能掌握计算机科学与技术的基本理论、基本知识

南昌工程学院什么专业最好,你可以读南昌工程学院国家特色专业。南昌工程学院国家特色专业有水利水电工程等专业。南昌工程学院国家级特色专业水利类水利水电工程南昌工程学院层次本科学制四年培养目标:培养具有水利水电工程勘测、规划、设计、施工、科研和管

南昌职业大学推荐值得读好专业有商务英语、音乐表演、模具设计与制造、旅游管理、机电一体化技术、应用电子技术、市场营销、现代物流管理、建筑工程技术、法律文秘等学长学姐满意专业。南昌职业大学推荐值得读好专业有社会体育、现代物流管理、音乐表演、法律

南昌航空大学什么专业最好,你可以读南昌航空大学国家特色专业。南昌航空大学国家特色专业有材料成型及控制工程、测控技术与仪器、金属材料工程、电子信息工程、软件工程(软件设计与开发、飞行器控制技术)等专业。南昌航空大学国家级特色专业机械类材料成型

南昌大学什么专业最好,你可以读南昌大学国家特色专业。南昌大学国家特色专业有汉语言文学、生物科学、材料成型及控制工程、软件工程、医学影像学(五年)、工商管理、工商管理(中法国际实验班)等专业。南昌大学国家级特色专业中国语言文学类汉语言文学南昌

南昌健康职业技术学院专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1中医康复技术专科批普通类-231-2助产(只招女生)专科批普通类-228-3药学专科批普通类-227-4护理专科批普通类-226-

南昌影视传播职业学院专业排名及录取分数线1、理科专业排名及录取分数线排位名称批次招生类型最高分最低分最低位次1播音与主持专科批普通类-159-2工商企业管理专科批普通类-159-3城市轨道交通运营管理专科批普通类-159-4空中乘务专科批普

南昌职业大学什么专业最好,你可以读南昌职业大学省级特色专业。南昌职业大学省级特色专业有等专业。南昌职业大学省级特色专业表演艺术类音乐表演南昌职业大学层次专科(高职)学制三年培养目标:本专业培养德智体美劳等方面全面发展,掌握音乐表演基础理论,