| 年份 | 英语(国际商务双学位) | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 601(外国语言文学类(含:英语、日语、德语、翻译、法语)(外语语种:英语,日语,德语,法语)) | -- |
| 年份 | 英语(国际商务双学位) | 光电信息科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 668(光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)) |
| 2019 | -- | 666(光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)) |
| 2018 | -- | 665(光电信息科学与工程(招考方向:光电卓越计划实验班)) |
| 2017 | -- | 623(光电信息科学与工程(“王大珩”光电创新实验班)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650 | 2596 | (02) | 物理必选 |
| 山西 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654 | 928 | ||
| 浙江 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 664 | 3830 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 1407 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 667 | 1526 | ||||||
| 福建 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 662 | 918 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 1263 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | ||||||||
| 山东 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 666 | 1773 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 1813 | |||||||
| 河南 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)(5850元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681 | 1521 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)(5850元/年) | 684 | 1159 | ||||||
| 湖北 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668 | 755 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 667 | 821 | ||||||
| 湖南 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 663 | 1123 | ||
| 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 661 | 1307 | ||||||
| 广东 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 667 | 1274 | ||
| 重庆 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 675 | 551 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 674 | 1072 |

华中科技大学英语(国际商务双学位)和电子科学与技术哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和电子科学与技术在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和电子科学与技术就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和电子科学与技术专业介

华中科技大学英语(国际商务双学位)和电子信息工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和电子信息工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和电子信息工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

华中科技大学英语(国际商务双学位)和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和信息管理与信息系统在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和信息管理与信息系统就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和信息管理

华中科技大学英语(国际商务双学位)和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和给排水科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和给排水科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和给排水科学与工

华中科技大学英语(国际商务双学位)和微电子科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和微电子科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和微电子科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和微电子科学与工

华中科技大学英语(国际商务双学位)和储能科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和储能科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和储能科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和储能科学与工程专业介

华中科技大学英语(国际商务双学位)和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和新能源科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和新能源科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和新能源科学与工

华中科技大学英语(国际商务双学位)和材料科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和材料科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和材料科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和材料科学与工程专业介

华中科技大学英语(国际商务双学位)和信息与计算科学哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和信息与计算科学在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和信息与计算科学就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和信息与计算科学专业介

华中科技大学英语(国际商务双学位)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较英语(国际商务双学位)和光电信息科学与工程在湖北往年的录取分数线,英语(国际商务双学位)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,英语(国际商务双学位)专业介绍和光电信息