| 年份 | 设施农业科学与工程 | 野生动物与自然保护区管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 563(设施农业科学与工程(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 563(野生动物与自然保护区管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)) |
| 年份 | 设施农业科学与工程 | 野生动物与自然保护区管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 516 |
| 2019 | -- | 0(野生动物与自然保护区管理(地方专项)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2743(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程(5480元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖北 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 1 | |||||||
| 湖南 | 设施农业科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (004) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 设施农业科学与工程(不招色盲色弱)(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (232) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 野生动物与自然保护区管理(不招色盲色弱)(长隆班)(校本部) | 7 | |||||||
| 野生动物与自然保护区管理(地方专项计划)(不招色盲色弱)(长隆班)(校本部) | 8 | (272) | ||||||
| 广西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 1 | |||||||
| 四川 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 3 | |||||||
| 贵州 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班( | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 491 | 18390 | ||
| 安徽 | 设施农业科学与工程(5480元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 34502 | ||
| 野生动物与自然保护区管理(5480元/年) | 557 | 35723 | ||||||
| 江西 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 25932 | ||
| 河南 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
| 野生动物与自然保护区管理 | 580 | 42114 | ||||||
| 湖南 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 18518 | (6组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 设施农业科学与工程(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 55950 | (291) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 野生动物与自然保护区管理(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | (291) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||||
| 广西 | 野生动物与自然保护区管理(5480元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 17406 | ||
| 四川 | 野生动物与自然保护区管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 48146 |

华南农业大学生物科学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较生物科学和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,生物科学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,生物科学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家

华南农业大学海洋科学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较海洋科学和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,海洋科学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介绍等数据帮助大家

华南农业大学地理信息科学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较地理信息科学和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,地理信息科学专业介绍和野生动物与自然保护区管理专业介

华南农业大学信息与计算科学和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和野生动物与自然保护区管

华南农业大学种子科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较种子科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,种子科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,种子科学与工程专业介绍和野生动物与自然保护区管

华南农业大学食品科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较食品科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,食品科学与工程专业介绍和野生动物与自然保护区管

华南农业大学木材科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较木材科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,木材科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,木材科学与工程专业介绍和野生动物与自然保护区管

华南农业大学光电信息科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和野生动

华南农业大学材料科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较材料科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,材料科学与工程专业介绍和野生动物与自然保护区管

华南农业大学设施农业科学与工程和野生动物与自然保护区管理哪个好?小编通过比较设施农业科学与工程和野生动物与自然保护区管理在广东往年的录取分数线,设施农业科学与工程就业前景和野生动物与自然保护区管理就业前景,设施农业科学与工程专业介绍和野生动