| 年份 | 机器人工程 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2021 | 571(机器人工程(在常州校区学习)) | -- |
| 年份 | 机器人工程 | 播音与主持艺术 |
|---|---|---|
| 2020 | 375(机器人工程(常州校区)) | -- |
| 2019 | 369(机器人工程(常州校区)) | -- |
| 2018 | 358(机器人工程(常州校区)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机器人工程(常州校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 26 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机器人工程(常州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机器人工程(专业在常州校区就读)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机器人工程(常州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 机器人工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 机器人工程(办学地点常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机器人工程(在常州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 机器人工程(常州校区)(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 机器人工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机器人工程(常州校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636 | 6411 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 11130 | ||
| 山西 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 582 | 7637 | ||
| 辽宁 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 8839 | ||
| 上海 | 机器人工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 9287 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 机器人工程(在常州校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 22337 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机器人工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13796 | ||
| 安徽 | 机器人工程(常州校区)(5800元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 福建 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 8913 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 8971 | ||
| 山东 | 机器人工程(常州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 598 | 17728 | ||
| 河南 | 机器人工程(常州校区)(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 湖南 | 机器人工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机器人工程(非定向)(办学地点:常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 23103 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机器人工程(5800元/年,在常州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 6301 | ||
| 四川 | 机器人工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13890 | ||
| 贵州 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 云南 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 7042 | ||
| 陕西 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 10034 | ||
| 甘肃 | 机器人工程(常州校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 |

河海大学电子信息工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较电子信息工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,电子信息工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和播音与主持

河海大学通信工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较通信工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,通信工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,通信工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和播音与主持艺术这二个专业,希望

河海大学电气工程及其自动化和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和播音与主持艺术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解

河海大学新能源科学与工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解新能源科

河海大学能源与动力工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较能源与动力工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,能源与动力工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解能源与动力工程和

河海大学金属材料工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较金属材料工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,金属材料工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,金属材料工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解金属材料工程和播音与主持

河海大学材料科学与工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较材料科学与工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,材料科学与工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和

河海大学机械工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较机械工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,机械工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和播音与主持艺术这二个专业,希望

河海大学智能制造工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较智能制造工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,智能制造工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和播音与主持

河海大学机器人工程和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较机器人工程和播音与主持艺术在江苏往年的录取分数线,机器人工程就业前景和播音与主持艺术就业前景,机器人工程专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和播音与主持艺术这二个