经济学类/ 专业代码:
| 专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 经济学类 | 北京 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 6 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 20 | 0 |
| 0201 | 经济学类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 4 | 0 |
| 0201 | 经济学类(020101.经济学+020202.税收学+020401.国际经济与贸易) | 广东 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 5 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:公共事业管理、行政管理。) | 重庆 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 山西 | 本科二批A段 | - | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 山西 | 本科二批A段 | - | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 四川 | 本科二批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 四川 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学) | 云南 | 本科二批及预科 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学) | 云南 | 本科二批及预科 | 四年 | 6 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 广西 | 本科二批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 广西 | 本科二批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 云南 | 本科二批及预科 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 云南 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 3 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 8 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、税收学。) | 重庆 | 本科批 | 四年 | 5 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学) | 广西 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易、税收学) | 广西 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、税收学专业) | 河北 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、税收学专业) | 河北 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 3 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 贵州 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学) | 贵州 | 本科二批 | 四年 | 7 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 重庆 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易专业) | 河北 | 本科批 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易专业) | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类 | 西藏 | 国家专项计划本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,税收学) | 甘肃 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,税收学)只招少数民族考生) | 甘肃 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学,税收学,国际经济与贸易) | 甘肃 | 本科二批K段 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易。) | 福建 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易。) | 福建 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 江西 | 本科一批 | - | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 山东 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 湖北 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 湖北 | 本科批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 贵州 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 贵州 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 新疆 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)(北方民族大学) | 天津 | 本科批A段 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(经济学税收学.国际经济与贸易) | 江西 | 本科一批 | - | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、税收学) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 0201 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、税收学) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 1 | 4400 |
| 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类(只招少数民族考生) | 河北 | 本科批 | - | 482 | 104483 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 河北 | 本科批 | - | 515 | 28496 |
| 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 山西 | 本科二批A段 | - | 474 | 52052 |
| 经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易) | 山西 | 本科二批A段 | - | 526 | 9246 |
| 经济学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 456 | 441 | 25016 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 内蒙古 | 本科一批 | 437 | 429 | 27632 |
| 经济学类 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 469 | 469 | 19202 |
| 经济学类 | 内蒙古 | 本科一批 | 512 | 506 | 5711 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 内蒙古 | 本科一批 | 504 | 499 | 6365 |
| 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 辽宁 | 本科批 | - | 525 | 15116 |
| 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 387 | 47881 |
| 经济学类 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 558 | 88643 |
| 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 江西 | 本科一批 | - | 529 | 41855 |
| 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易) | 江西 | 本科一批 | - | 578 | 7775 |
| 经济学类 | 山东 | 普通类一段 | - | 512 | 125625 |
| 经济学类 | 河南 | 本科一批 | 542 | 534 | 94763 |
| 经济学类 | 河南 | 本科一批 | 569 | 569 | 17492 |
| 经济学类(只招少数民族考生)(国家专项) | 湖南 | 本科批 | - | 507 | 75573 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 湖南 | 本科批 | - | 435 | 138131 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 湖南 | 本科批 | - | 496 | 35818 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 重庆 | 本科批 | - | 506 | 56571 |
| 经济学类(只招少数民族考生) | 重庆 | 本科批 | - | 523 | 18061 |
| 经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易) | 四川 | 本科二批 | 494 | 490 | 115377 |

北方民族大学浙江经济学类录取分数线为558分(综合)。北方民族大学浙江经济学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类综合平行录取一段普通类北方民族大学浙江经济学类招生计划2022专业名称批次类型学制人数经济学类

北方民族大学黑龙江经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线为387分(理科)。北方民族大学黑龙江经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(经济学、税收学、国际

北方民族大学吉林经济学类(民族)(经济学、国际经济与贸易、税收学)录取分数线为361分(理科)。北方民族大学吉林经济学类(民族)(经济学、国际经济与贸易、税收学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(民族)(

北方民族大学辽宁经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学)录取分数线为474分(物理类)。北方民族大学辽宁经济学类(经济学、国际经济与贸易、税收学)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(经济学、国际经济与贸易

北方民族大学内蒙古经济学类录取分数线为441分(理科)。北方民族大学内蒙古经济学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类理科本科一批普通类经济学类理科本科一批普通类经济学类文科本科一批普通类经济学类文科本科一批

北方民族大学山西经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线为474分(理科)。北方民族大学山西经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(经济学、税收学、国际经济

北方民族大学河北经济学类录取分数线为482分(物理类)。北方民族大学河北经济学类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类物理类本科批普通类经济学类历史类本科批普通类北方民族大学河北经济学类招生计划2022专业名称

北方民族大学天津经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线为520分(综合)。北方民族大学天津经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(经济学、税收学、国际经济

北方民族大学北京经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线为446分(综合)。北方民族大学北京经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021经济学类(经济学、税收学、国际经济

经济学类/专业代码:0201北方民族大学2022年在甘肃、广西、内蒙古、山西、北京、河北、山东、贵州、湖北、宁夏、河南、江西、天津、西藏、重庆、新疆、云南、浙江、黑龙江、四川、广东、福建、湖南、辽宁、吉林等25个省市开设经济学类专业。北方民