省 份  | 省控线 理工/文 史  | 临床医学( “5+3”一体化)  | 临床医学(“5+3”一体化,儿科学)  | 临床医学  | 口腔医学  | 麻醉学  | 医学影像学  | 中西医临床医学  | 精神医学  | ||||||||||||||||||||||||
计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | 计划 数  | 最高 分  | 最低 分  | 平均 分  | ||
辽宁  | 362/404  | 82  | 628  | 603  | 607.1  | 10  | 604  | 600  | 601.4  | 335  | 602  | 578  | 586.0  | 24  | 614  | 600  | 604.0  | 28  | 600  | 590  | 593.5  | 27  | 598  | 582  | 587.1  | 22  | 577  | 564  | 570.4  | 17  | 585  | 564  | 569.9  | 
北京  | 425  | 5  | 605  | 596  | 598.4  | ||||||||||||||||||||||||||||
上海  | 400  | 5  | 548  | 531  | 536.0  | 4  | 529  | 521  | 524.3  | ||||||||||||||||||||||||
天津  | 463  | 4  | 657  | 649  | 652.3  | ||||||||||||||||||||||||||||
河北  | 430  | 2  | 618  | 617  | 617.5  | 2  | 602  | 602  | 602.0  | 3  | 600  | 598  | 599.0  | 2  | 601  | 600  | 600.5  | 2  | 595  | 588  | 591.5  | ||||||||||||
山西  | 498  | 2  | 593  | 591  | 592.0  | 2  | 586  | 586  | 586.0  | 2  | 540  | 537  | 538.5  | ||||||||||||||||||||
内蒙古  | 427  | 2  | 604  | 602  | 603.0  | 2  | 589  | 587  | 588.0  | 9  | 596  | 577  | 582.7  | 2  | 562  | 561  | 561.5  | 2  | 546  | 542  | 544.0  | ||||||||||||
吉林  | 488  | 3  | 589  | 583  | 586.0  | 2  | 582  | 581  | 581.5  | 3  | 582  | 581  | 581.7  | 2  | 581  | 580  | 580.5  | 2  | 564  | 528  | 546.0  | ||||||||||||
黑龙江  | 429  | 2  | 578  | 569  | 573.5  | 2  | 566  | 565  | 565.5  | 10  | 566  | 511  | 530.5  | 2  | 562  | 536  | 549.0  | 2  | 524  | 521  | 522.5  | 2  | 528  | 507  | 517.5  | ||||||||
江苏  | 429  | 4  | 604  | 600  | 602.5  | 4  | 599  | 599  | 599.0  | ||||||||||||||||||||||||
浙江  | 497  | 2  | 649  | 648  | 648.5  | 4  | 636  | 634  | 635.0  | 2  | 644  | 641  | 642.5  | 2  | 628  | 627  | 627.5  | 2  | 629  | 623  | 626.0  | 2  | 627  | 627  | 627.0  | ||||||||
安徽  | 491  | 2  | 592  | 578  | 585.0  | 7  | 581  | 567  | 573.0  | 2  | 597  | 583  | 590.0  | 2  | 567  | 565  | 566.0  | 2  | 566  | 565  | 565.5  | ||||||||||||
福建  | 428  | 2  | 574  | 570  | 572.0  | 7  | 573  | 567  | 569.0  | 2  | 573  | 573  | 573.0  | 2  | 567  | 567  | 567.0  | 2  | 567  | 566  | 566.5  | 2  | 565  | 564  | 564.5  | ||||||||
江西  | 509  | 3  | 601  | 588  | 594.3  | 12  | 586  | 569  | 575.0  | 2  | 587  | 574  | 580.5  | 2  | 568  | 565  | 566.5  | 2  | 565  | 564  | 564.5  | 3  | 565  | 562  | 563.0  | ||||||||
山东  | 437  | 2  | 619  | 618  | 618.5  | 2  | 604  | 602  | 603.0  | 2  | 608  | 607  | 607.5  | 2  | 614  | 613  | 613.5  | 2  | 609  | 598  | 603.5  | 2  | 598  | 595  | 596.5  | 2  | 587  | 585  | 586.0  | 2  | 584  | 580  | 582.0  | 
河南  | 509  | 4  | 597  | 594  | 595.5  | 2  | 594  | 593  | 593.5  | 12  | 593  | 587  | 590.0  | 2  | 599  | 593  | 596.0  | 2  | 586  | 586  | 586.0  | 2  | 586  | 582  | 584.0  | 2  | 583  | 583  | 583.0  | ||||
湖北  | 409  | 2  | 592  | 588  | 590.0  | 4  | 588  | 586  | 586.8  | ||||||||||||||||||||||||
湖南  | 414  | 4  | 604  | 592  | 596.0  | 5  | 591  | 582  | 587.8  | 2  | 579  | 578  | 578.5  | 2  | 577  | 576  | 576.5  | 6  | 581  | 575  | 577.3  | 2  | 579  | 576  | 577.5  | ||||||||
重庆  | 411/415  | 2  | 615  | 613  | 614.0  | 2  | 610  | 610  | 610.0  | 3  | 587  | 584  | 585.7  | 2  | 603  | 601  | 602.0  | 2  | 581  | 577  | 579.0  | 2  | 575  | 575  | 575.0  | 2  | 569  | 567  | 568.0  | 2  | 562  | 559  | 560.5  | 
四川  | 515  | 2  | 636  | 629  | 632.5  | 2  | 621  | 618  | 619.5  | 14  | 619  | 607  | 612.0  | 2  | 613  | 612  | 612.5  | 2  | 607  | 606  | 606.5  | ||||||||||||
贵州  | 451  | 2  | 596  | 592  | 594.0  | 2  | 589  | 581  | 585.0  | 16  | 582  | 491  | 527.4  | 2  | 579  | 579  | 579.0  | 2  | 542  | 485  | 513.5  | 2  | 495  | 485  | 490.0  | ||||||||
陕西  | 449  | 2  | 589  | 588  | 588.5  | 6  | 586  | 582  | 584.7  | 2  | 554  | 548  | 551.0  | 2  | 560  | 545  | 552.5  | 4  | 554  | 536  | 542.0  | ||||||||||||
甘肃  | 442  | 2  | 567  | 560  | 563.5  | 17  | 555  | 531  | 536.1  | 3  | 534  | 530  | 531.3  | 3  | 530  | 526  | 528.0  | 5  | 530  | 512  | 522.4  | ||||||||||||
宁夏  | 412  | 2  | 548  | 524  | 536.0  | 7  | 523  | 509  | 515.9  | 2  | 517  | 501  | 509.0  | 2  | 494  | 492  | 493.0  | ||||||||||||||||
广东  | 445  | 2  | 610  | 607  | 608.5  | 10  | 596  | 585  | 588.5  | ||||||||||||||||||||||||
广西  | 475  | 2  | 581  | 580  | 580.5  | 2  | 578  | 575  | 576.5  | 11  | 576  | 549  | 563.5  | 2  | 592  | 578  | 585.0  | 3  | 567  | 543  | 551.0  | 4  | 546  | 545  | 545.5  | ||||||||
青海  | 335  | 8  | 499  | 489  | 493.0  | 2  | 485  | 483  | 484.0  | 1  | 498  | 498  | 498.0  | ||||||||||||||||||||
云南  | 515  | 6  | 635  | 629  | 631.3  | ||||||||||||||||||||||||||||
海南  | 471  | 2  | 699  | 691  | 695.0  | 8  | 689  | 659  | 667.5  | 2  | 667  | 663  | 665.0  | 3  | 659  | 658  | 658.3  | ||||||||||||||||
新疆  | 400  | 5  | 532  | 520  | 523.2  | 3  | 515  | 514  | 514.7  | 3  | 515  | 501  | 508.3  | ||||||||||||||||||||
西藏  | 400(汉)305(少)  | 10  | 603(汉)426 (少)  | 500 (汉)409 (少)  | 519.9 (汉)415(少)  | 2  | 572  | 525  | 548.5  | ||||||||||||||||||||||||
答案来源于:2022年大连医科大学分省市区、分专业录取分数

2022年大连医科大学专业学位博士研究生“申请考核”制招生通知GMAT成绩600分及以上;

2022年大连医科大学硕士研究生招生章程全国硕士研究生招生考试分初试和复试两个阶段进行。初试和复试都是硕士研究生招生考试的重要组成部分。初试由国家统一组织,复试由自行组织。

2022年大连医科大学开展第二批专业学位博士研究生“申请考核”制招生工作通知GMAT成绩600分及以上;

2022年大连医科大学博士研究生“国际产学研用”专项计划招生工作通知GMAT成绩600分及以上;

2022年大连医科大学博士研究生招生考试外国语初试成绩查询及成绩复核申请通知复核内容包括登分、合分(小题分、大题分、总分),是否漏评、错评。属评卷教师宽严尺度把握等其它问题不在复核之列。

2022年大连医科大学招生章程对高考加分考生的处理

2022年大连医科大学中山学院西藏招生专业:针灸推拿学、护理学等2个专业。2022年大连医科大学中山学院西藏录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连医科大学中山学院西藏招生计划(2022)专业名称类型批次招生类

2022年大连医科大学中山学院江西省招生专业:医学影像技术、中药学、劳动与社会保障、护理学、康复物理治疗、针灸推拿学、临床医学、医学信息工程等8个专业。2022年大连医科大学中山学院江西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为

大连医科大学研究生录取分数线(2022):临床医学(309)、药学(309)、口腔医学(309)、护理(309)、中医(306)、公共卫生(309)。大连医科大学研究生录取分数线名称类型年份总分英语政治专业课一专业课二临床医学专业型硕士口腔

2022年大连医科大学分省市区、分专业录取分数2022年分省市区、分专业录取分数情况统计表