| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 289 | 
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 280 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 463 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 450 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 435 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 405 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 444 | 
| 长春大学旅游学院 | 海南 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 516 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 376 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 357 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 379 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 360 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 436 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 399 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 436 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 399 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 342 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 394 | 
| 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 450 | 
| 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 455 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 351 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 402 | 
| 长春大学旅游学院 | 山西 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 399 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 396 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 331 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 325 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 314 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 312 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 506 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 474 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 447 | 
| 长春大学旅游学院 | 贵州 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 444 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 432 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 425 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 418 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 409 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 407 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2016 | 二批 | 文科 | 392 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2016 | 二批 | 理科 | 368 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 455 | 
| 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 450 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 394 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 342 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 399 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 436 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 399 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 436 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 360 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 379 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2015 | 二批 | 理科 | 357 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 376 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 长春大学旅游学院 | 海南 | 金融学 | 2015 | 二批 | 文科 | 516 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 444 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 405 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 435 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 450 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 463 | 
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 理科 | 280 | 
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2015 | 三批 | 文科 | 289 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 522 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 金融学 | 2014 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2014 | 一批 | 文科 | 508 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 418 | 
| 长春大学旅游学院 | 宁夏 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 430 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 385 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 395 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 421 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 436 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 454 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 475 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 416 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 456 | 
| 长春大学旅游学院 | 青海 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 363 | 
| 长春大学旅游学院 | 青海 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 429 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 368 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 397 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 403 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 404 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 402 | 
| 长春大学旅游学院 | 重庆 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 478 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 469 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 410 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 459 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 429 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2014 | 三批 | 理科 | 341 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 金融学 | 2014 | 三批 | 文科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 567 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 522 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 金融学 | 2014 | 二批 | 理科 | 514 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2014 | 一批 | 文科 | 508 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2014 | 二批 | 文科 | 418 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 321 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 355 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 359 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 340 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 426 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 461 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 370 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 349 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 393 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 361 | 
| 长春大学旅游学院 | 青海 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 361 | 
| 长春大学旅游学院 | 陕西 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 419 | 
| 长春大学旅游学院 | 陕西 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 458 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖南 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 451 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 370 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 433 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2013 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2013 | 二批 | 文科 | 508 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 376 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 408 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2013 | 三批 | 理科 | 388 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 金融学 | 2013 | 三批 | 文科 | 449 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 349 | 
| 长春大学旅游学院 | 新疆 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 重庆 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 488 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 468 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 462 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 472 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 410 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 473 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 364 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 365 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 363 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 383 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 409 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 320 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 384 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 金融学 | 2012 | 三批 | 文科 | 435 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2012 | 二批 | 理科 | 520 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2012 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2012 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2012 | 二批 | 文科 | 466 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2012 | 二批 | 理科 | 430 | 
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2012 | 三批 | 理科 | 287 | 
| 长春大学旅游学院 | 重庆 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 469 | 
| 长春大学旅游学院 | 山东 | 金融学 | 2011 | 二批 | 文科 | 518 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 410 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 431 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2011 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 金融学 | 2011 | 二批 | 文科 | 484 | 
| 长春大学旅游学院 | 安徽 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 443 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖南 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 372 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 491 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 497 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 401 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 350 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 417 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 425 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 452 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 340 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 401 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 350 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 417 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 425 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 452 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 340 | 
| 长春大学旅游学院 | 江苏 | 金融学 | 2011 | 三批 | 理科 | 288 | 
| 长春大学旅游学院 | 青海 | 金融学 | 2011 | 三批 | 文科 | 352 | 

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江苏旅游管理2015三批文科290长春大学旅游学院江苏旅游管理2015三批理科275长春大学旅游学院江西旅游管理2015三批文科464长春大学旅游学院江西旅游管理2015三批理科465长春大学旅游学院河北旅游管理2015三批文科427长春大学旅游学院河北旅游管理2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江西市场营销2015三批文科463长春大学旅游学院河北市场营销2015三批文科413长春大学旅游学院河南市场营销2015三批文科438长春大学旅游学院河南市场营销2015三批理科414长春大学旅游学院云南市场营销2015三批理科375长春大学旅游学院云南市场营销2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江苏人力资源管理2015三批文科294长春大学旅游学院江西人力资源管理2015三批理科463长春大学旅游学院河北人力资源管理2015三批文科453长春大学旅游学院河北人力资源管理2015三批理科381长春大学旅游学院河南人力资源管理2015三批文科445长春大学旅游学院

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河北汉语国际教育2015三批文科436长春大学旅游学院河北汉语国际教育2015三批理科366长春大学旅游学院河南汉语国际教育2015三批文科416长春大学旅游学院新疆汉语国际教育2015三批文科376长春大学旅游学院内蒙古汉语国际教育2015二批文科392长春大学旅游学

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河北会展经济与管理2015三批文科414长春大学旅游学院河北会展经济与管理2015三批理科386长春大学旅游学院河南会展经济与管理2015三批文科440长春大学旅游学院河南会展经济与管理2015三批理科437长春大学旅游学院海南会展经济与管理2015二批文科516长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江西财务管理2015三批文科458长春大学旅游学院江西财务管理2015三批理科448长春大学旅游学院河北财务管理2015三批文科430长春大学旅游学院河南财务管理2015三批文科438长春大学旅游学院河南财务管理2015三批理科463长春大学旅游学院广西财务管理2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江苏土木工程2015三批文科288长春大学旅游学院江西土木工程2015三批文科456长春大学旅游学院江西土木工程2015三批理科462长春大学旅游学院河北土木工程2015三批文科438长春大学旅游学院河北土木工程2015三批理科378长春大学旅游学院海南土木工程2

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江西国际经济与贸易2015三批文科456长春大学旅游学院江西国际经济与贸易2015三批理科471长春大学旅游学院河北国际经济与贸易2015三批文科431长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2015三批文科423长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2015三批理科406长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院福建金融学2016二批理科368长春大学旅游学院福建金融学2016二批文科392长春大学旅游学院河北金融学2016二批理科398长春大学旅游学院辽宁金融学2016二批理科407长春大学旅游学院广西金融学2016二批文科409长春大学旅游学院湖北金融学2016二批

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江苏金融学2015三批文科289长春大学旅游学院江苏金融学2015三批理科280长春大学旅游学院江西金融学2015三批文科463长春大学旅游学院江西金融学2015三批理科450长春大学旅游学院河北金融学2015三批文科435长春大学旅游学院河北金融学2015三批