| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 503 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2015 | 三批 | 理科 | 511 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 434 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 588 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 455 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 497 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学华立学院 | 内蒙古 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 379 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 424 |
| 广东工业大学华立学院 | 山西 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 414 |
| 广东工业大学华立学院 | 四川 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 490 |
| 广东工业大学华立学院 | 贵州 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 483 |
| 广东工业大学华立学院 | 江西 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 472 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 455 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 440 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 434 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2016 | 二批 | 理科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2016 | 二批 | 文科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 497 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 455 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 588 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 434 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2015 | 二批 | 文科 | 427 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2015 | 三批 | 理科 | 511 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2015 | 三批 | 文科 | 503 |
| 广东工业大学华立学院 | 内蒙古 | 会计学 | 2014 | 二批 | 文科 | 447 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2014 | 三批 | 理科 | 493 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2014 | 一批 | 文科 | 499 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 512 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 448 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 551 |
| 广东工业大学华立学院 | 江西 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 459 |
| 广东工业大学华立学院 | 四川 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 486 |
| 广东工业大学华立学院 | 云南 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 466 |
| 广东工业大学华立学院 | 重庆 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 492 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 457 |
| 广东工业大学华立学院 | 安徽 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 488 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖南 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 505 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2014 | 三批 | 文科 | 447 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2013 | 二批 | 文科 | 451 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2013 | 二批 | 文科 | 594 |
| 广东工业大学华立学院 | 内蒙古 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 357 |
| 广东工业大学华立学院 | 四川 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 492 |
| 广东工业大学华立学院 | 贵州 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 428 |
| 广东工业大学华立学院 | 云南 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 432 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 454 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2013 | 三批 | 理科 | 490 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 510 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖南 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 480 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 447 |
| 广东工业大学华立学院 | 江西 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 468 |
| 广东工业大学华立学院 | 安徽 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 477 |
| 广东工业大学华立学院 | 山西 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 406 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 445 |
| 广东工业大学华立学院 | 重庆 | 会计学 | 2013 | 三批 | 文科 | 476 |
| 广东工业大学华立学院 | 云南 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 431 |
| 广东工业大学华立学院 | 贵州 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 415 |
| 广东工业大学华立学院 | 四川 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 444 |
| 广东工业大学华立学院 | 重庆 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 470 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 584 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 445 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2012 | 三批 | 理科 | 498 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 512 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖南 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 485 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 479 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 477 |
| 广东工业大学华立学院 | 江西 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 497 |
| 广东工业大学华立学院 | 安徽 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 528 |
| 广东工业大学华立学院 | 山西 | 会计学 | 2012 | 三批 | 文科 | 449 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2012 | 二批 | 文科 | 483 |
| 广东工业大学华立学院 | 内蒙古 | 会计学 | 2011 | 三批 | 理科 | 378 |
| 广东工业大学华立学院 | 内蒙古 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 378 |
| 广东工业大学华立学院 | 山西 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 433 |
| 广东工业大学华立学院 | 新疆 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 404 |
| 广东工业大学华立学院 | 云南 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 423 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖北 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 492 |
| 广东工业大学华立学院 | 河南 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 491 |
| 广东工业大学华立学院 | 江西 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 461 |
| 广东工业大学华立学院 | 福建 | 会计学 | 2011 | 二批 | 文科 | 487 |
| 广东工业大学华立学院 | 安徽 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 502 |
| 广东工业大学华立学院 | 贵州 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 416 |
| 广东工业大学华立学院 | 四川 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 464 |
| 广东工业大学华立学院 | 重庆 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 470 |
| 广东工业大学华立学院 | 海南 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 585 |
| 广东工业大学华立学院 | 广西 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 448 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2011 | 三批 | 理科 | 477 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 499 |
| 广东工业大学华立学院 | 湖南 | 会计学 | 2011 | 三批 | 文科 | 501 |

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东给排水科学与工程2015三批理科509学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东给排水科学与工程2016二批理科424广东工业大学华立学院广东给排水科学与工程2015三批理科509广东工业大学华立学院广东给排水科学与工程2014三批理科487广东工业

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东国际经济与贸易2015三批文科499广东工业大学华立学院广东国际经济与贸易2015三批理科508学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东国际经济与贸易2016二批文科440广东工业大学华立学院广东国际经济与贸易2016二批理科425广东工业大学华立

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东机械设计制造及其自动化2015三批理科509学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东机械设计制造及其自动化2016二批理科425广东工业大学华立学院广东机械设计制造及其自动化2015三批理科509广东工业大学华立学院广东机械设计制造及其自动化2014三批

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东市场营销2015三批文科500广东工业大学华立学院广东市场营销2015三批理科507学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东市场营销2016二批文科437广东工业大学华立学院广东市场营销2016二批理科430广东工业大学华立学院广东市场营销2

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东新闻学2015三批文科503广东工业大学华立学院广东新闻学2015三批理科509学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东新闻学2016二批文科442广东工业大学华立学院广东新闻学2016二批理科427广东工业大学华立学院广东新闻学2015三

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东计算机科学与技术2015三批理科509学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东计算机科学与技术2016二批理科424广东工业大学华立学院广东计算机科学与技术2015三批理科509广东工业大学华立学院广东计算机科学与技术2014三批理科487广东工业

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东建筑学2015三批理科508学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东建筑学2016二批理科425广东工业大学华立学院广东建筑学2015三批理科508广东工业大学华立学院广东建筑学2014三批理科488广东工业大学华立学院广东建筑学2013三

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东经济学2015三批文科500广东工业大学华立学院广东经济学2015三批理科509广东工业大学华立学院广西经济学2015二批文科396广东工业大学华立学院江西经济学2015三批文科472广东工业大学华立学院广西经济学2015二批文科396广东工业大学华立学院江西

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院福建会计学2016二批文科427广东工业大学华立学院广东会计学2016二批理科427广东工业大学华立学院广西会计学2016二批文科434广东工业大学华立学院广东会计学2016二批文科440广东工业大学华立学院湖北会计学2016二批文科455广东工业大学华立学院江西

学校地区专业年份批次类型分数广东工业大学华立学院广东会计学2015三批文科503广东工业大学华立学院广东会计学2015三批理科511广东工业大学华立学院广西会计学2015二批文科427广东工业大学华立学院广西会计学2015二批文科427广东工业大学华立学院河南会计学2015三批文科434广东工业大学华立学院海南