| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 388 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 489 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 402 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 367 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 317 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 329 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 358 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 497 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 370 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 470 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 395 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 361 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 440 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 372 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 370 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 369 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 445 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 395 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 474 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 478 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 理科 | 380 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 428 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 294 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 431 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 400 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2016 | 三批 | 文科 | 385 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 451 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 402 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 489 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 388 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 386 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 435 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 471 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 422 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 361 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 445 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 470 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 365 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 389 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 411 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 428 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 464 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 460 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 480 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 528 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 407 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 380 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 418 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 477 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 384 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 459 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 428 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 407 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 475 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 海南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 536 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 428 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 393 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 体育类 | 421 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 457 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 428 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 426 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 505 |

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院黑龙江国际经济与贸易2016三批文科385大连工业大学艺术与信息工程学院黑龙江国际经济与贸易2016三批理科380学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院黑龙江国际经济与贸易2016三批理科380大连工业大学艺术与信息工程学院黑龙江国际经济与贸易

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2016二批理科370大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2016二批文科395学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2016二批文科395大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院新疆国际经济与贸易2016三批文科369大连工业大学艺术与信息工程学院新疆国际经济与贸易2016三批理科358学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院新疆国际经济与贸易2016三批理科358大连工业大学艺术与信息工程学院新疆国际经济与贸易201

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院贵州国际经济与贸易2016二批理科400大连工业大学艺术与信息工程学院贵州国际经济与贸易2016二批文科478学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院贵州国际经济与贸易2016二批文科478大连工业大学艺术与信息工程学院贵州国际经济与贸易201

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院河北国际经济与贸易2016二批文科431大连工业大学艺术与信息工程学院河北国际经济与贸易2016二批理科440学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院河北国际经济与贸易2016二批理科440大连工业大学艺术与信息工程学院河北国际经济与贸易201

大连工业大学艺术与信息工程学院/2020年国际经济与贸易学费:275001.2020年国际经济与贸易学费:27500;2020年国际经济与贸易专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费辽宁国际

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院四川国际经济与贸易2015二批文科489学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院四川国际经济与贸易2016二批文科497大连工业大学艺术与信息工程学院四川国际经济与贸易2016二批理科470大连工业大学艺术与信息工程学院四川国际经济与贸易201

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2015二批文科388大连工业大学艺术与信息工程学院四川国际经济与贸易2015二批文科489大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易2015三批文科402学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易20

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易2015三批文科402学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易2016二批理科367大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易2016三批文科361大连工业大学艺术与信息工程学院天津国际经济与贸易201

学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2015二批文科388学校地区专业年份批次类型分数大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2016二批文科395大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易2016二批理科370大连工业大学艺术与信息工程学院内蒙古国际经济与贸易